Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Med Accessories
Certificering:
CE,ISO,SFDA
Modelnummer:
MCMZ20
Contact de V.S.
Meesters van de ademhalingsfrequentie CO2-module Ultrasone sensormodule
PhaseIn, Aeonmed (Oricare), eVent, ETERNITY,
Masi-mo serie, Magnamed, Prunus, SIRIUSMED- Wat is er?
Specificatie van de ETCO2-sensor
Project | Specificaties | |||||||||||||
Werkingsbeginsel | Niet-dispergeend infrarood (NDIR) enkelstraal optica, dubbele golflengte, geen bewegende delen. | |||||||||||||
Initiaaltijd | Capnogram weergegeven in minder dan 3 seconden, volledige specificaties binnen 3 minuten ((bij 25°C). | |||||||||||||
CO2-metingsbereik | 0 - 114 mmHg; 0 - 15 %; 0 - 15,2 kPa. | |||||||||||||
Tijdstip van stijging van CO2 | Stijgingstijd Minder dan 80 ms - Voor volwassenen herbruikbare of voor een patiënt bestemde luchtwegadapter Minder dan 80 ms - Voor baby's herbruikbare of Adapter voor de luchtwegen voor enkelvoudig gebruik. |
|||||||||||||
CO2-resolutie | 01 mmHg; 0 tot 38 mmHg; 0,25 mmHg; 39 tot 114 mmHg. | |||||||||||||
CO2-nauwkeurigheid | 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg; 41 - 76 mmHg ± 5% van de waarde; 77 - 114 mmHg ± 8% van de waarde. Meer dan 80 ademhalingen per minuut ±12% van de waarde. * Opmerking: gastemperatuur bij 25°C. |
|||||||||||||
CO2-stabiliteit | Kortdurende drift: de drift van meer dan vier uur mag niet hoger zijn dan 1 mmHg. Langdurige drift: de nauwkeurigheid van de specificatie wordt gedurende een periode van 120 uur gehandhaafd. |
|||||||||||||
Frequentie van de bemonstering | 100Hz. | |||||||||||||
Ademhalingsfrequentie | 3 tot 150 ademhalingen per minuut. | |||||||||||||
Aandacht van de ademhalingsfrequentie | ± 1 ademhaling. | |||||||||||||
Kalibratie | Een luchtwegadapter met nul is vereist bij overstap naar een andere luchtweg Adapter. |
|||||||||||||
Adapters voor de luchtwegen | Voor enkelvoudig gebruik bij patiënten of herbruikbaar, < 5 cc dode ruimte (volwassenen), < 1 cc dode ruimte bij zuigelingen. | |||||||||||||
Temperatuur | Operatie: 0 tot 40°C; opslag: -40 tot 70°C; vervoer: -40 tot 70°C. | |||||||||||||
Vochtigheid | Werk: 10 tot 90% RH, niet-condenserend; opslag: 10 tot 90% RH, niet-condenserend. Transport: 10 tot 90% RH, niet-condenserend. |
|||||||||||||
Atmosferische druk | Operationeel: 400-800 mmHg; opslag: 400-800 mmHg; vervoer: 400-800 mmHg. | |||||||||||||
Waterbestendigheid | IPX4 - spatsbestendig - alleen voor sensoren. | |||||||||||||
Spanningsvereisten | 5VDC ± 5%. | |||||||||||||
Vermogenscategorie | < 1,0 W Typisch; < 1,8 W Opwarming. | |||||||||||||
Gewicht van de sensor | < 85 g. | |||||||||||||
Grootte van de sensor | Diep, breed, hoog: 48 mm, 24,3 mm, 35,5 mm. | |||||||||||||
Kabellengte | 2.4m. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons